Mago Elfico
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 28/07/2022. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Humanoid
- Attivo
- Always
- Livello
- 1 - 10+
- Salute
- 117 – 6334
Il Maghi Elfo è una creatura umanoide elfica ostile. *Non tutte le creature Maghi Elfo rilasciano lo stesso bottino, e possono variare ciò che rilasciano da scena a scena.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 31/07/2022
Volte ucciso3.0M3.030.545 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome1893giocatori che l'hanno ucciso
Scene32luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi15Kmorti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Twilight Tempest | 30.143 | 24/12/2021 |
| Denny Crane | 21.839 | 12/03/2021 |
| GenieUK | 21.799 | 21/07/2022 |
| Jackalope | 18.969 | 06/07/2022 |
| HeXeD | 18.100 | 12/04/2021 |
| Fina Mondklinge | 16.434 | 19/07/2022 |
| Angel Sword | 16.159 | 06/07/2022 |
| DrawDeath | 15.834 | 14/02/2020 |
| Fopu Oghogu | 15.417 | 23/09/2021 |
| Therdan Redwauld | 14.475 | 14/04/2022 |
| Xak Xarras | 14.163 | 24/07/2022 |
| Jack Herer | 13.555 | 28/05/2022 |
| SmokeALoT DrinkALoT | 12.783 | 08/05/2021 |
| Yomi Gress | 12.568 | 01/12/2021 |
| ShieldMaiden Elder | 10.701 | 19/06/2022 |
| Kenomi | 10.558 | 13/09/2020 |
| Girlsname | 10.525 | 09/12/2020 |
| Erdinger | 10.382 | 19/10/2021 |
| Qish | 10.128 | 25/04/2021 |
| Jackal | 9970 | 06/07/2022 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| The Rise | 948.978 |
| VertasPass | 828.074 |
| Novia_R6_Hills01_SuperstitionCanyon | 470.557 |
| Solania Catacombs | 267.230 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 129.360 |
| The Obsidian Panopticon | 95.657 |
| Tartarus | 71.150 |
| Lost Vale | 50.864 |
| Lord British's Castle | 42.031 |
| Novia_R7_Underground01_01 | 21.785 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 19.458 |
| Verdantis Mines | 16.194 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 12.256 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 10.426 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 7351 |
| RandomEncounter_Plains02 | 6480 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 5337 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 4277 |
| Novia_R4_Forest01_02 | 3441 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 3418 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Twilight Tempest | 559 | 21/12/2021 |
| Xak Xarras | 86 | 16/05/2022 |
| Fenrus MacRath | 83 | 20/07/2019 |
| Candor Atlantica | 76 | 24/03/2021 |
| Cypher Black | 60 | 31/10/2019 |
| Evil Lynn | 53 | 23/07/2021 |
| Copper Head | 51 | 15/11/2020 |
| ShieldMaiden Elder | 47 | 26/03/2022 |
| Mythiane TheBross | 41 | 25/05/2020 |
| Khan | 40 | 23/08/2020 |
| Dak Optimoso | 38 | 24/07/2021 |
| Alphaine Nine | 37 | 08/12/2021 |
| Glepo One | 36 | 03/02/2021 |
| Iron Will | 36 | 26/03/2020 |
| DrawDeath | 35 | 28/10/2019 |
| Rielle Peddler | 34 | 04/07/2022 |
| Erdinger | 34 | 05/04/2021 |
| Bertrand Onir | 32 | 22/04/2022 |
| Puppet Master | 30 | 16/01/2022 |
| Jackalope | 30 | 05/07/2022 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Crooked Shank | 2 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 304 | — | — | 1 – 33 |
| Greymark Forest | 5 | 490 | — | 935 | 1 – 58 |
| Highvale | 1 | — | — | 72 | 8 – 22 |
| Lord British's Castle (Invasion) | 10+ | — | — | — | 1 – 40 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 1 – 9 |
| Moors of Northshore | 5 | — | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Rhun Ruins | 5+ | 490 | — | 4080 | 28 – 30 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 800 | 1 – 40 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | — | — | — | — |
| Snowy Tundra Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Solania Catacombs | 3 | 117 – 390 | — | — | 11 – 30 |
| South Broken Road | 2 | 117 | — | — | 1 – 17 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | — | — | — | 0 |
| Superstition Canyon | 5+ | — | — | — | 0 |
| Tartarus | 8+ | — | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Obsidian Panopticon | 12+ | — | — | — | 0 |
| The Rise | 10+ | 929 – 6334 | — | — | 0 |
| Understorm Gold Mine | 2 | 117 | — | — | 12 – 19 |
| Verdantis Mines | 5 | 304 – 490 | — | — | 18 – 39 |
| Vertas Pass | 5+ | 304 | — | 2600 | 12 – 37 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Bastone minore | 1 | 12 |
| Bacchetta minore | 1 | 11 |
| Dirty Cloth Armor | 1 | 8 |
| Perla Nera | 1 – 2 | 6 |
| Humanoid Loot | 1 – 2 | 6 |
| Belladonna | 1 | 5 |
| Cenere Solforosa | 1 – 2 | 5 |
| Cera di Cadavere | 1 | 4 |
| Essenza Elfica | 1 | 4 |
| Aglio | 1 | 4 |
| Radice di Mandragora | 1 | 4 |
| Reagent | 1 – 3 | 3 |
| Seta di Ragno | 1 | 3 |
| Stivali di Stoffa Sporchi | 1 | 1 |
| Gambiere di Stoffa Sporche | 1 | 1 |
| Brandy Elfico | 1 | 1 |
| Norgard Knightly Order Plate Armor | 1 | 1 |
| Scheggia di Ossidiana | 1 | 1 |
| Ricetta: Gemma Imbue del Caos | 1 | 1 |
| Ricetta: Armatura del Torace con Incastro per Gemma Imbue | 1 | 1 |
| Ricetta: Arma a Una Mano con Incastro per Gemma Imbue | 1 | 1 |
| Ricetta: Arma a Due Mani con Incastro per Gemma Imbue | 1 | 1 |
| Ricetta: Anello o Amuleto con Incastro per Gioiello Imbuìto | 1 | 1 |
| Ricetta: Stufato di Gatto Astuto Dolce | 1 | 1 |
| Ricetta: Insalata di Uova di Viverna | 1 | 1 |
| Ring of the Lava Angler (Common) | 1 | 1 |
| Sage's Sash, Common | 1 | 1 |
| Scaglie di Serpente | 1 | 1 |
| Sali Aromatici | 1 | 1 |
| Solania Catacombs Bone Key | 1 | 1 |
| Pacco di Rifornimenti (Grigio) | 1 | 1 |
| Mantello Logoro | 1 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
